Medidor de presión y fugas de radiador. Sistema de refrigeración
Medidor de presión y fugas de radiador. Sistema de refrigeración
Haz tu pedido ahora y recíbelo el 22 / Noviembre
Tester comprobador de presión de radiadores
- Multitud de adaptadores para la mayoría de vehículos
- Manómetros de presión y medición manual y neumático
- Termómetro de temperatura
- Indicados para circuitos y revisión de estanqueidad en diferentes puntos
79,57€
iva incl.Medidor con manómetro del sistema de refrigeración
Maletín de medición y comprobación de presión para verificar de forma rápida y sencilla el funcionamiento del circuito de refrigeración. Está especialmente indicado para revisar el nivel de refrigerante y rellenarlo en caso de que fuese necesario y también es válido para revisar las fugas y estanqueidad del sistema de enfriamiento. Al realizar el test podrá ver si existen fugas internas de motor o uniones de cierre y cabezales agrietados.
El tester o medidor de radiadores facilitará infinidad de tareas: Verificación de averías en el motor del vehículo si este no alcanza la temperatura recomendada, fugas derivadas de manguitos, bomba de agua, termostato de refrigeración de aceite, junta de la culata, núcleo del calentador, tapa del radiador...
El kit incluye una bomba manual que inyecta exceso de presión sobre un adaptador, refrigerador o depósito para señalar si hay fugas por exceso; esto se verá visualmente y el reloj codificado con códigos de colores también lo mostrará. También lleva un termómetro con sonda que podrá medir la temperatura en tiempo real y un manómetro con conexiones para compresor que facilitará el rellenado.
Contenido de comprobador de presión de radiador:
- 1 Bomba manual de test de presión con manómetro de 0 a 2,5 BAR (0 a 35 PSI)
- 1 Termómetro de medición de temperatura de 0 a 200 ºC
- 1 Vacuómetro de vacío con conexión a compresor de aire 1/4" y manómetro de 0 a 760 mm Hg
- 1 Manguera de purgado con filtros y conexión al vacuómetro de 130 cm de longitud
- 1 Manguera auxiliar de 60 cm
- 1 Adaptador o reductor de R123 a R124
- 1 Adaptador o reductor de R123 y R125
- 1 Cono universal con conexión neumática
- 1 Llave para acoplar y desmontar los conectores
- 19 conectores compatibles con los modelos detallados en la tabla inferior
- 1 Maletín para colocación y transporte
Modelos compatibles con el probador y tester de compresión y fugas de radiadores:
3 | Buick | LeSabre 90, Park Avenun 91 |
Chrysler | Sebring 95 | |
Chevrolet | Venture 97 | |
Dodge | Caravan | |
Jeep | - | |
Mercedes Benz | W 123, W 126, W 124, W 201 | |
Oldsmobile | Silhouette 90 | |
Pontiac | Bonneville 90, Grand Prix 03 | |
4 | Acura | Integra 90/93 |
Chevrolet | Nova 85-98, Spectrum 85-88, Sprint 85-88 | |
Chrysler | Laser 91-98 | |
Dodge | Colt 84-92, STEALTH 91-96 | |
Eagle | Tlon 91-98 | |
Ford | Escor 91, Explorer 95-01, Festiva 88-93, Probe 89-97, Ranger 87, Tempo 92-94, Windstar 95, Thunderbird 89-92 y 93-97 W/VA | |
Geo | Metro 89-94, Prizm 98, Tracker 89-93 | |
GM | Nova, Spectrum, Sprint | |
Honda | Accord 90-93, Civiz 88-91, Motorcycles 91-04, Passport 94, Prelude 90-98 | |
Hyundai | Todos 87 | |
Infiniti | Todos 92 | |
Isuzu | Todos 92-97 | |
Kia | Sedona 03 | |
Lexus | LS 400 90-99, LX 450 96-99, LX 470 96-99, ES 94-99 | |
Mazda | Todos 85-99, SALVO des 95 Protege W/1.5L, MPV 90 | |
Mercury | Cougar 89-92, Cougar 91-97 W/V6, Topaz 92-94, Tracer 91-99, Villager 93, Villager 95-99 | |
Mitsubishi | 3000GT 91-98, Diamante 92-95, Galant 85-93, Mirage 85-92, Montero 89-98 - Starion 89-93 | |
Mercedes Benz | - | |
Nissan | Todos desde 87 | |
Subaru | Todos desde 84 | |
Suzuki | 83-95 W /16 mm | |
Peugeot | - | |
Totoya | Corolla 83-92, Starlet 83-84, Tacoma 95, Tercel 83-1990, 4Runner 86-95, Avalon 95, Camry 83-89, Cressida 85-92, Land Cruiser 87, Pickup 83-92, Solara 98, Sienna 98-99, Supra L 86-92 sin turbo, T100 95-98, Camry 90-91, Previa 89-97, Avalon 95, Camry 94-99, cuatro cilindros, Celica 82-89 | |
5 | Acura | CL 97, Integra 94-99, Legend 91-96, MDX 01, TL 95 |
Chevrolet | Metro 98, Prizm 98, Tracker 98 | |
Dodge | Colt 93-95 | |
Eagle | Summit 93-95 | |
Geo | Metro 95-98, Prizm 93-97, prizm 98, , Tracker 94-98 | |
Honda | Accord 94, Civic 91, Odyssey 95, Pilot 03 | |
Isuzu | Todos desde el 98 | |
Lexus | GS400 98-99, ES250 90-91, ES300 92-93, GS300 93-99, | |
Mercedes Benz | ML-Class, W 163, W164 | |
Mitsubishi | Diamante 96, Galant 94, Mirage 93, Montero Sport 97 | |
Suzuki | 89-99 w/ 9 mm, XL 7:2001 | |
Toyota | 4Runner 69, Camry 90-91 V6, W/auto trans, Camry 92, Celica 90-98, Corolla 93, Echo 00, Paseo 92-97, Rav4 93, Supra 90-92 turbo, Tercel 91-99 | |
6 | Cadillac | Catera: 97-01 |
Daewoo | Todos 99-01 | |
Ford | Contour 95-00, Fiesta 95-, Focus 98-, Fuscion 06- | |
GM | Achiva, Skylark, Grand Am 92-02 | |
Jaguar | Todos 90-94, X-Type 02- | |
Jeep | - | |
Land Rover | Discovery 89-04, Range Rover 88-94 | |
Mercedes Benz | Clase ML W163, W164 | |
Mercury | Mystique 95-00 | |
Pontiac | Le Mans 88-93 | |
Porsche | 911: 99-, Boxter 97- | |
Saab | 900: 94-98 | |
Saturn | L-Servies 00- | |
7 | Alfa Romeo | - |
Citroen | - | |
Fiat | - | |
Mini Cooper | S: 02- | |
Peugeot | 206: 99-, 307: 04-, 604: 99-, 407: 04-, 807: 04- | |
Renault | Todos 85-87, Avantime 02-, Espace 02- | |
Sterling | Todos 87-91 | |
Jeep | - | |
Volvo | Con cuello de rosca | |
8 | Volkswagen | Vento, T4, Passat -96, Golf, Beetle, Sharan. 90-98: con rosca hembra todos, excepto 98 Passat y New Beetle, Eirpvan 90-02, Golf93-98 |
9 | Audi | A4: 96-, A5, A6: 98-, A8 97 y TT 00 |
BMW | 345 | |
Porsche | Cayenne | |
Volkswagen | Beetle 98-, Golf 99-, Jetta 99-, Passat 98- | |
10 | BMW | Serie 3: 98-, Serie 5: 97-03, Serie 7: 98-, E32, E34, E36, E38, E39, E46, E90 |
11 | Audi | 75-93: con rosca macho en el tanque |
Volkswagen | 75-93: con rosca macho en el tanque, Golf 82-93 | |
12 | Ford | Mondeo |
International | - | |
Land Rover | - | |
Opel | - | |
SangYong | - | |
13 | Chrysler | Crossfire 04- |
Mercedes Benz | excepto: Clase M 96-, Clase C, Clase E, Clase S, W140, W220, W124, W210, W211, W215, W216, W221, R23 | |
14 | Ford | Mondeo 00-07, Focus 00-07, C-Max 03 |
15 | Ford | Focus 08-11, Mondeo 08-09 |
Mazda | M3 04-11 | |
16 | Mercedes Benz | Clase A W168, Vito |
17 | BMW | E60, E 63, E64, E65 |
18 | Volkswagen | Sharan 1.8T, 2.8 |
19 | Toyota | Celica 2000-VW, RAV4, Previa, MR2 Spider 10- |
20 | Alfa Romeo | - |
Citroen | - | |
Fiat | - | |
Mini | Cooper S 02- | |
Peugeot | 206: 99-, 307: 04-, 406: 99-, 407: 04-, 807: 04- | |
Renault | Todos 85-87, Avantime 02-, Espace 02- | |
Saab | 900: 78-93, 9000: 86-98 | |
Sterling | Todos 87-91 | |
Jeep | - | |
Volvo | Passenger con cuello roscado | |
21 | Cadillac | Seville 98-03, Fleetwood 94-96, Escalade 99, Cts 03 |
Chevrolet | Tahoe 99-09, Silverado 2500: 99-09, , Suburban 00-09, Silverado 1500: 99-09, Metro 99, Prizm 99, Malibu 97-99, Corvette 99, Impala SS 94-96, Corsica 92-96, Cobalt 05-09, Cavalier 95-99, Caprice 95-96, Camaro 99, Beretta 92-96, Tracker 99, Trailblazer 01-02, | |
Ford | Five Hundred 05, F-150: 04-05, Excursion 02-04, Explorer 02-05, Taurus 96-06 | |
Freightliner | Diesel Truck 04 | |
GM | Todos los modelos con rosca plástica 92-09 | |
GMC | Envoy 02, Sierra 1500: 99-03, Sierra 2500: 99-03, Yukon 99 | |
Jaguar | S Type 00-03 | |
Land Rover | Freelander 05, Lr3 05-07 | |
Oldsmobile | Achieva 92-98, Alero 99, Aurora 95-99, Cutlass 97-98, Intrigue 99-00 | |
Pontiac | Grand Am 92-99, Sunfire 95-99, G6: 05, | |
Saab | 9,3: 03-04 | |
Saturn | Todos los modelos 90-99, Vue 03, Ion 05 |
Productos relacionados
-
-37%
Medidor y comprobador de fugas de motor en el cilindro 53,90€33,90€
-
-16%
Manómetro para circuitos de aire acondicionado 64,90€54,79€
-
-24%
Cargador y purgador neumático de líquido refrigerante 52,50€39,90€